Youth and Men's Custom Sublimated Polo Size Chart
| Adult | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Around Chest - Under Arms | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
| Body Length - Front | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Youth | YXS | YS | YM | YL | YXL | |||||
| Around Chest - Under Arms | 22-23 | 24-26 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | |||||
| Body Length - Front | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Ladies Custom Sublimated Polo Size Chart
| Adult | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Around Chest - Under Arms | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Body Length - Front | 26 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.25 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 | 34 |





